TOTALT OPPTJENTE GRASROTMIDLER OG ANTALL SPILLERE | |||||
Periode/år | Antall spillere | Snitt/spiller | Generert beløp | ||
2017 * | 28 | kr 3 977,32 | |||
2016 | 28 | kr 417,52 | kr 11 690,66 | ||
2015 | 27 | kr 255,79 | kr 6 906,44 | ||
2014 | 20 | kr 246,44 | kr 4 928,80 | ||
2013 | 19 | kr 223,86 | kr 4 253,52 | ||
2012 | 16 | kr 332,80 | kr 5 324,84 | ||
2011 | 15 | kr 272,10 | kr 4 081,50 | ||
2010 | 9 | kr 390,87 | kr 3 517,90 | ||
2009 | 9 | kr 381,36 | kr 3 432,25 | ||
Totalt: | kr 48 113,23 | ||||
*1. januar - 30. april | |||||
Statistikken viser totalt opptjente grasrotmidler og antall spillere for BERGESIDEN VEL og er i inneværende periode oppdatert per forrige virkedag. For allerede avsluttede perioder vises status for periodens utløp.
Nyeste kommentarer
08.10 | 12:26
Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?
B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)
14.07 | 18:19
Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?
06.07 | 16:43
Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?
26.12 | 21:39
Jeg liker siden