Nedenfor følger en (foreløpig) oversikt over registrerte eiendommer, boliger og hytter/fritidsboliger i Bergesiden. (Ikke inkl. Vestmarka).
Underlagene er blant annet hentet fra Våler kommunes kartsider og telefonkatalogen per 12.02.2016. Barn er ikke tatt med.
En rask gjennomgang viser at det i løpet av de siste 6 - 7 årene har kommet nærmere 40 nye familier/husstander til kretsen. Derfor denne oversikten - som kanskje kan gi både innflytterne og de "gamle" Bergesidinger svar på hvem som bor hvor.
Tar gjerne i mot rettelser/endringer/tillegg. (Kommer mer etter hvert).
(12.02.2016/AIG)
HVEM BOR HVOR I BERGESIDEN | |||
13.02.2016 | |||
NR.: | EIDSVEGEN | BOSATTE: | EIER: |
125 | Broberg (20/57) | Ikke fastboende | |
128 | Eid vestre (20/3) | Per Lars Anseth /Arnhild Evensen | Per Lars Anseth |
144 | Eidsbu (20/78) | Thea Schjerven og Emil Bru | |
146 | Fredmo (20/80) | Roar Vangen / Wenche Øverby Vangen | |
148 | Vesttun (20/111) | Maria Holtet | |
152 | Frogner (20/72) | Ingerid Johanne Rensmoen | |
154 | (20/103) | Lena Maskin AS | |
162 | Eidslund (20/76) | (Kynnbråten) | |
166 | Eigslund (20/71) | Bodil Elisabeth Aamodt | |
168 | Vestmo (S.laget) (20/44) | Hans, Rune og Tove Mogerhagen | |
NR.: | VESTSIDEVEGEN | BOSATTE: | EIER: |
587 | Vestnes (20/77) | Ikke fastboende | Marit … |
584 | Solheim (27/32) | Anlaug Hansen | |
577 | Fagernes (20/81) | Odd Arne og Unni Ruud | |
576 | Vesta (27/33) | Per William Stielow | |
515 | Fagerli (20/99) | Ikke fastboende | |
513 | Glomvik (20/47) | Ikke fastboende | |
512 | Vik (20/55) | ||
486 | Landås (22/28) | Jan ErikGaup | |
478 | Norderhaug (22/37) | Edel Magneshaugen | |
471 | Norderhaug (22/34) | Marianne Bruget | |
451 | Magneshaugen (22/1) | Karen Louise Magneshaugen | |
438 | Hasle (22/38) | Rune Andreassen | |
263 | Haug (32/1) | Kristian Noer og Marit Astrup | Marit Astrup |
261 | Haug (32/1) | Yngve og Merete Astrup | Marit Astrup |
215 | Solbakken (32/16) | Magne Trygve og Solveig Sagen | |
205 | Nedre Syvderud (34/45) | Ikke fastboende | Randi Bjørneby Stømner |
75 | Karisonmoen (34/13) | ? | Willy Fengsrud |
3 | Enger (34/32) | ? | Kjell Rønning |
1 | Engerbakken (34/49) | ? | |
NR.: | BERGESIDEVEGEN | BOSATTE: | EIER: |
2 | Moland (20/56) | Gunhild Sagen | Rune Sagen |
10 | Vestad (27/35) | Dag Sagen og Nina Holterud Sagen | |
16 | Grønlund (27/25) | Asbjørn Holterud og Inger Johanne F. Holterud | |
22 | Tomt nr. 1 (38/123) | Frank Robert Bergersen | |
26 | Tomt nr. 2 (38/124) | Einar og Liv Finstad | |
30 | Tomt nr. 3 (38/150) | Tor Åge Flaten | |
34 | Tomt nr. 4 (38/151) | Ragnar og Inger Marie Einarsrud | |
39 | Austad (20/54) | Linda Opås og Frode Vålbekk | |
40 | Furulund (20/68) | Johanna Salshaugen | |
51 | Sanstad (20/83) | Ikke fastboende | Ronald Sørlie |
54 | Moen (38/60) | Magne Olav Osrønningen | |
56 | Heimstad (20/65) | ? | Linda Opaas |
65 | Godager (20/92) | Vidar Nyen og Anne Grethe Tellesholmen | |
69 | Solstad (20/93) | Per Erik Nilsen | |
81 | Magnes (22/54) | Per Anders og Åshild Standnes Magnes | |
82 | Mellem (20/14) | Roald Gudmund og Unni Rigmor Tollefsen | |
83 | Magnes (22/5) | Terje og Wenche Irene M. Frydenlund | |
100 | Sagbakken (20/116) | Ruth Urfdahl Arrelano | |
115 | Kalborg (22/30) | Ikke fastboende | Urdahl |
123 | Kavlerudsmoen (23/4) | Ole Magnar og Gerd Rønning | |
125 | Nermoen (23/14) | Bjørg Osrønningen | |
126 | Magner (23/16) | Marianne Gulli | |
155 | Mangerud nordre (24/1) | Ole Håkon og Gry Kari Venstad | |
157 | Mangerud søndre (23/1) | Ole Gunnar Norsted Halvorsen | Arnstein Nilsen |
180 | Ous (25/1) | Marianne Ous Vilming | |
201 | Tomt nr. 6/7 (25/45) | Bjørg Elisabeth Hansen | |
205 | Grotten (25/30) | Bent Rune Ous | |
207 | Tomt nr. 5 (25/39) | Anne Lise Gulbrandsen | |
209 | Solbakken (27/31) | Ikke fastboende | |
212 | Nyjordet (27/16) | Arnhil Pauline Henriksen | |
213 | Nordbykollen (26/9) | Ikke fastboende | |
214 | Nordbyenga (26/13) | Ikke fastboende | |
215 | Solheim (27/34) | Terje Otto Gunnarsrud | |
216 | Bjørgli (26/12) | Ikke fastboende | |
218 | Risebro (26/7) | ? | |
231 | Nordby (26/17) | Knut Arild og Hege Iren Ø. Skybakmoen | |
240 | Tårneby/Alvstuen (27/1) | Ingen bosetting | Willy Gunnarsrud |
248 | Fredbo (27/44) | Olaug Arnseth | |
254 | Tårneby/Nystuen (27/3) | ? | |
257 | Smedstuen (27/4) | ||
259 | Smedli (27/48) | Rolf Gunnar Osrønningen og Cathrine Hagen | |
262 | Tårneby/Gammelstua (27/5) | Ingen bosetting | |
273 | Skjerpen (28/19) | Ingen bosetting | |
275 | Utsikten (28/36) | Johan Reidar Moe | |
281 | Solberg nordre (28/1) | Harald Henriksen | |
283 | Solberg nordre (28/1) | Gunvor Solberg | |
291 | Solberg mellom/Roa (28/8) | Remi Aleksander Mortvedt Jacobsen | |
301 | Solberg søndre (28/7) | Ingen bosetting (Eier: Ragnar Einarsrud) | Ragnar Einarsrud |
309 | Vestheim (28/18) | Ragnar Einarsrud | |
311 | Solbu (28/15) | Ole Magnus Dreier | |
317 | Solly (29/7) | (Eier: Willy og Solveig Gunnarsrud) | |
319 | Bergebo (29/8) | Rune og Wenche I. Kolstad | |
335 | Butteberg (29/1) | Alf Arie Frid og Kari Helene Butteberg | Kari Helene Butteberg |
337 | Butteberg (29/1) | Pt. ingen bosetting | Kari Helene Butteberg |
352 | Gamleskola (29/3) | Linn Therese Trøan | |
384 | Berg mellom (31/4) | Gudrun Berg Iversen | |
399 | Einarsrud (31/19) | Paal Løkken og Anbjørg Taftøy | |
441 | Klyperud (33/1) | Willy Robert og Berit Vigdis Øverby | |
451 | Fredheim (33/7) | ? | |
453 | Fredli (33/14) | Frank Jarle og Anne Reidun Øwre | |
455 | Bergli (33/15) | Leif og Sidsel Olastuen | |
465 | Bergli (34/55) | Jan Ivar og Gunhild Sparby | |
511 | Sjurderud/nord (34/1) | Brit Ingrid Bjørnebye | Ole Jakob Bjørnebye |
513 | Sjurderud/syd (34/1) | Ole Jakob Bjørnebye og Inger Berger Bjørnebye | |
585 | Sønsterud (35/3) | Erling Olag og Marit Eriksmoen | |
600 | Sørby (35/19) | Erling Olav Eriksmoen | |
608 | Dahler (34/70) | Jørgensen? | |
640 | Køien vestre (34/44) | Ingen fast bosetting (Eier: Viktor Øyen) | Viktor Øien |
646 | Dalby (35/17) | Ingen bosetting (Eier: Trond V. Sagen) | Magne Trygve Sagen |
648 | Granli (34/41) | Ellen Grandahl | |
660 | Grandahl (34/20) | Arne Idar og Liv Johanne Grandahl | |
663 | Sønsterudholtet (35/8) | Magnhild og Ken Inge Mobakk | |
671 | Sønsteby (35/7) | David Rohrmüller og Heidi Holtet | |
678 | Østhaug (34/40) | Per Arne Gilberg Rønning | |
683 | Sørlie øvre (35/14) F | Ronny Kareliussen og Ellen Pedersen | |
688 | Sørlie nordre (35/20) F | Ingen fast bosetting | |
692 | Sørlie søndre (35/21) F | Ingen fast bosetting | |
705 | Solhaug (34/37) | Birger Rønning | David Rohrmüller |
710 | Arneberg (34/38) | Rønning Tor Arne | Erling Olav Eriksmoen |
721 | Solstad (34/51) | Per Marius Sagen og Madeleine Matsson | |
732 | Østmoen (34/39) | Veronica Kordal Sæter | |
734 | Østmoen (34/39) | Per Arne og Ann Kristin Pederesen | |
761 | Sagen (34/33) | Tormod og Anita Sagen | |
768 | Nordhaug (34/42) | Arne Roger Grandahl og Grethe Halvorsen | |
Libæk (34/15) | Werner Stiefel og Eva Halvorsen | ||
NR.: | SVENNEBYSÆTERVEGEN | BOSATTE: | EIER: |
11 | Skytta (23/36) | ||
13 | Furulund (23/35) | ||
15 | Aasen og Køia (23/9) | ||
17 | Aasheim (23/26) | ||
27 | Lisero (23/38) | ||
NR.: | GUNNARSRUDVEGEN | BOSATTE: | EIER: |
35 | Myrer (20/46) | ? | |
38 | Nerli (23/13) | Gunhild M. Grønvold | |
45 | Holtrydningen (23/6) | Ingen fast bosetting | Hans Kristian Urdahl |
50 | Holtet (23/5) | Ingen fast bosetting | (Harald Holtet) |
52 | Holtet (23/5) | Harald Holtet og Ellen Dahler Holtet | |
68 | Kringsjå (23/25) | Ingen fast bosetting | |
84 | Aasen og Køia (23/9) | Ingen fast bosetting | |
88 | Åsli (24/8) | Harvey Rønningen og Torill Holte | |
102 | Brænna (23/10) | Ingen fast bosetting | Hans Kristian Eig |
111 | Tajet/Haugstad (22/3) | Tor og Liv Margrethe Øyen Hol | |
112 | Skogly (25/31) | Ingen fast bosetting | |
119 | Osrønningen (25/6) | Ole Marius Osrønningen | |
128 | Finstad søndre (25/40) | Ingen fast bosetting | Marit … |
132 | Finstad (25/50) | Marit Heier | |
134 | Midtskogen nordre (22/14) | Bjørn og Oddveig Midtskogen | |
136 | Midtskogen nordre (22/14) | Arvid og Anne Karin Midtskogen | |
161 | Skjønhaug (22/48) | Per Morten og Kristin Nilsen | |
181 | Skoglia (20/31) | ||
NR.: | LAUVLIVEGEN | BOSATTE: | EIER: |
30 | Fredtun (38/94) | Marit Nilsen | |
71 | Lauvlia (20/34) | Jan Erik Knøsberg | |
75 | Gresmo vestre (20/85) | Roger Danielsen og Ann Merethe Hanstad | |
82 | Sjøberg (20/33) | Arnstein Nilsen | |
126 | Skogstad (22/23) | Per Erik Nilsen | |
NR.: | MELSNESVEGEN | BOSATTE: | EIER: |
18 | Mangset (27/21) | ||
37 | Melsnes nordre (27/13) | Karin Gullikstad | |
38 | Melsnes søndre (20/40) | ||
64 | Bjørkely (25/13) | ||
73 | Solstad (25/11) | ||
75 | ? (25/46) | Bård Vegard Olsen og Mariann Groven |
Nyeste kommentarer
08.10 | 12:26
Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?
B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)
14.07 | 18:19
Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?
06.07 | 16:43
Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?
26.12 | 21:39
Jeg liker siden